با گذاشتن دارایی خود در استخر بیدارز، تامینکننده نقدینگی معاملات تعهدی باشید و سود ماهانه دریافت کنید.
اصل دارایی شما در استخر حفظ میشود؛ فقط در سود معاملات تعهدی شریک میشوید.
هر زمان بخواهید میتوانید مشارکت خود را لغو کرده و دارایی را برداشت کنید.
سود روزانه بهصورت آنلاین در پنل کاربری قابل مشاهده است.
استخرهای متنوع برای USDT و دیگر ارزهای پرطرفدار.
نرخهای بازدهی بهصورت لحظهای از پلتفرم محاسبه و نمایش داده میشوند.
| ارز | سود سالانه (APR) | مشارکت فعلی | ظرفیت کل | حداقل واریز | |
|---|---|---|---|---|---|
تتر USDT | 21.98% | 277 | 2,900,000 | 5 USDT | مشارکت |
داگز DOGS | 17.36% | 0 | 100,000,000 | 1 DOGS | مشارکت |
استر ASTER | 13.65% | 0 | 7,000 | 1 ASTER | مشارکت |
مودنگ MOODENG | 13.63% | 0 | 70,000 | 10 MOODENG | مشارکت |
پامپ PUMP | 11.37% | 0 | 3,000,000 | 1 PUMP | مشارکت |
همستر کامبت HMSTR | 10.17% | 0 | 12,000,000 | 100 HMSTR | مشارکت |
نات کوین NOT | 9.85% | 0 | 15,000,000 | 1 NOT | مشارکت |
ایکس امپایر X | 9.69% | 0 | 120,000,000 | 100 X | مشارکت |
پیکسل ورس PIXFI | 9.67% | 0 | 13,730,000 | 10 PIXFI | مشارکت |
گیگل فاند GIGGLE | 9.46% | 0 | 70 | 0 GIGGLE | مشارکت |
سونیک S | 9.37% | 0 | 690,000 | 0.1 S | مشارکت |
ریدیوم RAY | 9.35% | 0 | 9,200 | 1 RAY | مشارکت |
تون کوین TON | 8.56% | 0 | 11,300 | 0.05 TON | مشارکت |
دوج کوین DOGE | 8.54% | 0 | 720,000 | 1 DOGE | مشارکت |
پنکیک سواپ CAKE | 8.36% | 0 | 19,000 | 0.1 CAKE | مشارکت |
ورلد کوین WLD | 7.68% | 0 | 18,000 | 1 WLD | مشارکت |
اوندو ONDO | 7.38% | 0 | 6,850 | 1 ONDO | مشارکت |
پایت نتورک PYTH | 7.38% | 0 | 80,000 | 15 PYTH | مشارکت |
فلوکی FLOKI | 7.36% | 0 | 40,000,000 | 1 FLOKI | مشارکت |
ریپل XRP | 7.36% | 0 | 30,000 | 0.3 XRP | مشارکت |
والروس WAL | 7.26% | 0 | 40,000 | 10 WAL | مشارکت |
میو MEW | 7.25% | 0 | 3,250,000 | 10 MEW | مشارکت |
کاردانو ADA | 6.98% | 0 | 45,000 | 0.3 ADA | مشارکت |
سولانا SOL | 6.87% | 0 | 1,300 | 0.001 SOL | مشارکت |
بیبی دوج کوین BabyDoge | 6.65% | 0 | 10,000,000,000,000 | 1 BabyDoge | مشارکت |
پپه PEPE | 6.64% | 0 | 9,000,000,000 | 1,000 PEPE | مشارکت |
کامپاند COMP | 6.54% | 0 | 200 | 0.03 COMP | مشارکت |
میپل فایننس SYRUP | 6.49% | 0 | 15,000 | 3 SYRUP | مشارکت |
میتوسیس MITO | 6.36% | 0 | 80,000 | 15 MITO | مشارکت |
چین لینک LINK | 6.28% | 0 | 1,400 | 0.01 LINK | مشارکت |
کالدرا ERA | 6.24% | 0 | 25,000 | 5 ERA | مشارکت |
تزوس XTZ | 6.23% | 0 | 10,000 | 0.1 XTZ | مشارکت |
رزرو رایتس RSR | 5.99% | 0 | 2,000,000 | 500 RSR | مشارکت |
اتنا ENA | 5.75% | 0 | 7,000 | 1 ENA | مشارکت |
وو نتورک WOO | 5.65% | 0 | 200,000 | 500 WOO | مشارکت |
ای پی آی ۳ API3 | 5.64% | 0 | 7,000 | 0 API3 | مشارکت |
رون (تورچین) RUNE | 5.53% | 0 | 3,000 | 0.1 RUNE | مشارکت |
بایننس کوین BNB | 5.46% | 0 | 60 | 0.0005 BNB | مشارکت |
والتا A | 5.45% | 0 | 20,000 | 1 A | مشارکت |
کایتو KAITO | 5.36% | 0 | 10,000 | 1 KAITO | مشارکت |
کایت KITE | 5.28% | 0 | 50,000 | 10 KITE | مشارکت |
ساپین SAPIEN | 5.27% | 0 | 40,000 | 10 SAPIEN | مشارکت |
تاونز TOWNS | 5.27% | 0 | 800,000 | 150 TOWNS | مشارکت |
اتریوم ETH | 5.25% | 0 | 70 | 0.00007 ETH | مشارکت |
آربیتروم ARB | 5.16% | 0 | 15,000 | 0.1 ARB | مشارکت |
ترون TRX | 5.03% | 0 | 750,000 | 2 TRX | مشارکت |
سویی SUI | 4.95% | 0 | 30,000 | 1 SUI | مشارکت |
لینیا LINEA | 4.86% | 0 | 700,000 | 100 LINEA | مشارکت |
کازماس ATOM | 4.76% | 0 | 2,000 | 0 ATOM | مشارکت |
دی وای دی ایکس DYDX | 4.59% | 0 | 6,000 | 0.1 DYDX | مشارکت |
نیر پروتکل NEAR | 4.47% | 0 | 11,300 | 0.03 NEAR | مشارکت |
پاجی پنگوئن PENGU | 4.47% | 0 | 300,000 | 1 PENGU | مشارکت |
رندر توکن RENDER | 4.26% | 0 | 1,200 | 0.05 RENDER | مشارکت |
هایپرلیکویید HYPE | 4.25% | 0 | 400 | 0 HYPE | مشارکت |
پل POL | 4.19% | 0 | 13,800 | 0.2 POL | مشارکت |
آوالانچ AVAX | 4.18% | 0 | 700 | 0.004 AVAX | مشارکت |
پولکادات DOT | 4.16% | 0 | 2,030 | 0.02 DOT | مشارکت |
ورمهول W | 4.16% | 0 | 10,000 | 1 W | مشارکت |
استلار XLM | 4.16% | 0 | 70,000 | 1 XLM | مشارکت |
اپتیمیزم OP | 3.93% | 0 | 9,000 | 0.05 OP | مشارکت |
چین جی پی تی CGPT | 3.76% | 0 | 44,000 | 1 CGPT | مشارکت |
تری هاوس TREE | 3.76% | 0 | 45,000 | 10 TREE | مشارکت |
سی Sei | 3.75% | 0 | 35,000 | 1 Sei | مشارکت |
شیبا اینو SHIB | 3.71% | 0 | 2,500,000,000 | 7,000 SHIB | مشارکت |
زورا ZORA | 3.67% | 0 | 120,000 | 20 ZORA | مشارکت |
کرو دائو CRV | 3.65% | 0 | 54,000 | 0.1 CRV | مشارکت |
گینز نتورک GNS | 3.65% | 0 | 2,000 | 1 GNS | مشارکت |
لونا LUNA | 3.59% | 0 | 40,000 | 1 LUNA | مشارکت |
استارک نت STRK | 3.43% | 0 | 60,000 | 10 STRK | مشارکت |
یونی سواپ UNI | 3.36% | 0 | 9,500 | 0.1 UNI | مشارکت |
اپتوس APT | 3.31% | 0 | 2,500 | 0.01 APT | مشارکت |
سان SUN | 3.28% | 0 | 250,000 | 50 SUN | مشارکت |
لونا کلاسیک LUNC | 3.27% | 0 | 200,000,000 | 10,000 LUNC | مشارکت |
دوج ایلان مارس ELON | 3.26% | 0 | 60,000,000,000 | 1,000 ELON | مشارکت |
داگ ویف هت WIF | 3.26% | 0 | 8,550 | 1 WIF | مشارکت |
کاوا KAVA | 3.18% | 0 | 9,000 | 0.2 KAVA | مشارکت |
آئوو AEVO | 3.17% | 0 | 2,500 | 1 AEVO | مشارکت |
پندل PENDLE | 3.16% | 0 | 2,500 | 0.5 PENDLE | مشارکت |
بیت کوین کش BCH | 3.15% | 0 | 30 | 0.0006 BCH | مشارکت |
استپن GMT | 3.15% | 0 | 50,000 | 1 GMT | مشارکت |
زی کی سینک ZK | 3.12% | 0 | 80,000 | 1 ZK | مشارکت |
آوه AAVE | 2.87% | 0 | 20 | 0 AAVE | مشارکت |
گراف GRT | 2.87% | 0 | 100,000 | 1 GRT | مشارکت |
اسکای SKY | 2.86% | 0 | 75,000 | 15 SKY | مشارکت |
آلت لیر ALT | 2.65% | 0 | 68,000 | 10 ALT | مشارکت |
آوانتیس AVNT | 2.65% | 0 | 13,000 | 2 AVNT | مشارکت |
سلر نتورک CELR | 2.57% | 0 | 150,000 | 1 CELR | مشارکت |
دیفای اَپ HOME | 2.42% | 0 | 300,000 | 50 HOME | مشارکت |
اتریوم کلاسیک ETC | 2.34% | 0 | 1,000 | 0.01 ETC | مشارکت |
بیت کوین BTC | 2.28% | 0 | 12.7 | 0.000003 BTC | مشارکت |
اسموث لاو پوشن SLP | 2.26% | 0 | 4,000,000 | 1 SLP | مشارکت |
مومنتوم MMT | 2.18% | 0 | 20,000 | 5 MMT | مشارکت |
او کی بی OKB | 2.17% | 0 | 45 | 0.01 OKB | مشارکت |
اویلر EUL | 2.16% | 0 | 1,700 | 0 EUL | مشارکت |
فچ ای آی FET | 1.87% | 0 | 15,000 | 1 FET | مشارکت |
آیاو IO | 1.76% | 0 | 3,400 | 0.1 IO | مشارکت |
بایو پروتکل BIO | 1.67% | 0 | 15,000 | 1 BIO | مشارکت |
وان اینچ نتورک 1INCH | 1.43% | 0 | 30,000 | 1 1INCH | مشارکت |
چیلیز CHZ | 1.29% | 0 | 50,000 | 1 CHZ | مشارکت |
سیناپس SYN | 1.12% | 0 | 33,000 | 1 SYN | مشارکت |
لایت کوین LTC | 1.09% | 0 | 60 | 0.002 LTC | مشارکت |
پکس گلد PAXG | 1.07% | 0 | 11.135 | 0.0001 PAXG | مشارکت |
سایبرکانکت CYBER | 0.98% | 0 | 2,000 | 0.1 CYBER | مشارکت |
متیس METIS | 0.89% | 0 | 130 | 0.0001 METIS | مشارکت |
استخر مشارکت محلی برای تامین نقدینگی معاملات تعهدی است؛ کاربران با قرار دادن دارایی خود در استخر، ضمن حفظ اصل سرمایه، در سود معاملات تعهدی شریک میشوند.
برای هولدرهایی که قصد معامله فعال ندارند و به دنبال درآمد غیرفعال هستند.
وکالتدهنده دارایی خود را در اختیار استخر میگذارد؛ وکالتگیرنده با وجه تضمین، از استخر برای معاملات تعهدی قرض میگیرد.
خیر، مشارکت در استخر برای همه کاربران رایگان است.
بخشی از سود به وکالتدهندهها (بهنسبت سهم مشارکتی) و بخشی به وکالتگیرنده تعلق میگیرد؛ جزئیات در پنل قابل مشاهده است.
وارد پنل کاربری شوید و با چند کلیک به استخر دلخواهتان بپیوندید.